Total cadastrado24garantias registradas
PAINEL EXECUTIVO
Controle de garantias
Visão consolidada dos prazos, riscos, evidências e documentos das garantias dos ativos RAF.
Ativas acima de 30 dias22fora da zona de atenção
Próximas a vencer0nos próximos 30 dias
Vencidas20 vencem hoje
RANKING DE URGÊNCIA
Ver planilha
Garantias próximas a vencer
1
VUD-5H42
CLINJEEP · RAF-GAR-20260731-5742
30/10/2026
Faltam 33 dias
›
2
VUG-8029
CLINJEEP · RAF-GAR-20260903-6008
01/12/2026
Faltam 65 dias
›
3
EH-11
RZK (John Deere) · RAF-GAR-20260730-8447
08/04/2027
Faltam 193 dias
›
4
MN-19
RZK (John Deere) · RAF-GAR-20260801-5113
30/06/2027
Faltam 276 dias
›
5
UA-09
RZK (Ciber) · RAF-GAR-20260914-5628
31/08/2027
Faltam 338 dias
›
6
RC-47
Sotreq (CAT) · RAF-GAR-20260801-9135
19/04/2028
Faltam 570 dias
›
7
RAP-06
Sotreq (CAT) · RAF-GAR-20260801-2078
08/05/2028
Faltam 589 dias
›
8
EH-19
RZK · RAF-GAR-20260731-5146
20/05/2028
Faltam 601 dias
›
9
MN-23
RZK · RAF-GAR-20260731-3455
28/05/2028
Faltam 609 dias
›
10
RC-43
Sotreq (CAT) · RAF-GAR-20260801-9276
05/07/2028
Faltam 647 dias
›
ACOMPANHAMENTO
2/5
5 últimas vencidas
BASE COMPLETA
Exportar Excel/CSV
Planilha de garantias e anexos
24 linhas exibidas
| Status | Protocolo | Ativo / Prefixo | Empresa | Serviço | Fim da garantia | Prazo | Responsável | Anexos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencida | RAF-GAR-20260801-6496 | RAP-05CW-34 - 3G400345 | Sotreq (CAT) | 15/09/2021 | 15/09/2025 | Vencida há 377 dias | João Castro | ||
| Vencida | RAF-GAR-20260731-4749 | VA-06Vibroacabadora WGV02211CJVA00197 - Modelo: 1300 | RZK | 07/07/2025 | 07/07/2026 | Vencida há 82 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260731-5742 | VUD-5H42FRONTIER ATCK/ QVM-5H42 | CLINJEEP | 30/07/2026 | 30/10/2026 | Faltam 33 dias | MOISÉS CASTRO | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260903-6008 | VUG-8029KOMBI | CLINJEEP | 01/09/2026 | 01/12/2026 | Faltam 65 dias | MOISÉS CASTRO | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260730-8447 | EH-11Escavadeira Hidráulica 350 | RZK (John Deere) | 08/04/2026 | 08/04/2027 | Faltam 193 dias | Rodrigo Sztoltz | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-5113 | MN-19670G - 1BZ670GAKRD000515 | RZK (John Deere) | 30/06/2024 | 30/06/2027 | Faltam 276 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260914-5628 | UA-0955 / 001 / 000005783 / 07/26 | RZK (Ciber) | 31/08/2026 | 31/08/2027 | Faltam 338 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-9135 | RC-47CS-11 - 73500141 | Sotreq (CAT) | 19/04/2024 | 19/04/2028 | Faltam 570 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-2078 | RAP-06CW-34 - 3G400524 | Sotreq (CAT) | 08/05/2024 | 08/05/2028 | Faltam 589 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260731-5146 | EH-19350P - 1F9350PAVRD000023 | RZK | 30/05/2025 | 20/05/2028 | Faltam 601 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260731-3455 | MN-23670G - 1BZ670GAJRD000516 | RZK | 29/09/2025 | 28/05/2028 | Faltam 609 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-9276 | RC-43CP-11 - 74200103 | Sotreq (CAT) | 05/07/2024 | 05/07/2028 | Faltam 647 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-3070 | RC-42CP - 11 - 74200105 | Sotreq (CAT) | 05/07/2024 | 05/07/2028 | Faltam 647 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-2447 | RAP-07CW-34 - 3G400554 | Sotreq (CAT) | 30/08/2024 | 30/08/2028 | Faltam 703 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-7481 | RC-46CS-11 - 73500142 | Sotreq (CAT) | 19/09/2024 | 19/09/2028 | Faltam 723 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-9791 | RC-45CP-11 - 74200107 | Sotreq (CAT) | 19/09/2024 | 19/09/2028 | Faltam 723 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-4053 | MN-20140 - JZW00119 | Sotreq (CAT) | 29/07/2024 | 29/07/2029 | Faltam 1036 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-9700 | EH-17320 - BR660292 | Sotreq (CAT) | 29/07/2024 | 29/07/2029 | Faltam 1036 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-3681 | PM-14938K - W8K03624 | Sotreq (CAT) | 30/07/2024 | 30/07/2029 | Faltam 1037 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-4629 | PM-13950 GC | Sotreq (CAT) | 21/08/2024 | 21/08/2029 | Faltam 1059 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-8004 | EH-15320 - BR660221 | Sotreq (CAT) | 21/08/2024 | 21/08/2029 | Faltam 1059 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-8412 | MN-21140 - JZW00342 | Sotreq (CAT) | 22/08/2024 | 22/08/2029 | Faltam 1060 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-6118 | EH-16320 - BR660291 | Sotreq (CAT) | 08/10/2024 | 08/10/2029 | Faltam 1107 dias | João Castro | ||
| Ativa | RAF-GAR-20260801-6284 | RC-44CP11 - 74200104 | Sotreq (CAT) | 01/08/2026 | 01/08/2030 | Faltam 1404 dias | João Castro |
